螺旋鉆機-太陽能樁引孔,安裝于挖掘機上使用??稍诖蚬軜肚笆褂寐菪@機進行引孔,繼而打樁。螺旋鉆機-太陽能樁引孔主要由驅動頭和鉆頭組件構成,驅動頭與鉆頭組件固定連接,鉆頭組件包括鉆桿、包繞著鉆桿的螺旋葉片、以及設置在鉆桿末端的鉆頭,所述的螺旋葉片的底端設置有鉆齒。結構簡單、穿鑿能力更強、生產運用成本低、靈活性高。工程應用范圍:·柵欄·園林綠化·植樹·鉆井·樁基工程·螺旋樁安裝·地熱泵源·桿和桅桿安裝·路牌·聲障屏風板
螺旋鉆機是一種為挖掘機,裝載機,兩頭忙,吊車上配套的實用新型鉆機,適合建筑基礎工程中快速成孔作業的施工機械,適用于電力,電信,市政,高鐵,高速,公路,建筑,石油,林木等各種土質層上面的柱桿,木樁,橋墩,林木等鉆孔工程,實現多功能特點。其施工效率高,是電力,通信,市政,鐵路,高速公路,建筑,石油,林木等理想的基礎施工設備。
性能參數
型號 | 單位 | BZ1000 | BZ2000 | BZ3000 | BZ6000 | BZ8000 | BZ9000 |
適配機型/Application | T | 0.8-5T | 1.5-3T | 2-4T | 4-6T | 5-7T | 6-8T |
扭矩/Torque | Nm | 790-1250 | 790-2593 | 1094-3195 | 2570-6917 | 3163-8786 | 3854-9961 |
壓力/Pressure | Bar | 70-170 | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
流量/Flow | Lpm | 25-75 | 25-75 | 25-75 | 40-95 | 48-110 | 70-150 |
轉速/Rotate speed | Rpm | 36-72 | 36-88 | 30-82 | 20-46 | 20-45 | 23-48 |
輸出軸/Output shaft | mm | 65Rnd | 70-240 | 65Rnd | 75Sq | 75Sq | 75Sq |
鉆具外徑/Max Auger Diameter Eartht | mm | 75-150 | 25-75 | 150-300 | 300-450 | 200-600 | 200-750 |
型號 | 單位 | BZ15000 | BZ20000 | BZ25000 | BZ30000 | BZ59000 | BZ80000 |
適配機型/Application | T | 10-15T | 12-17T | 15-22T | 17-25T | 28-40T | 38T-50T |
扭矩/Torque | Nm | 5307-15967 | 6715-20998 | 8314-25768 | 15669-30393 | 27198-59403 | 27198-85000 |
壓力/Pressure | Bar | 80-160 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 160-350 | 160-360 |
流量/Flow | Lpm | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 100-250 | 200-450 |
轉速/Rotate speed | Rpm | 23-48 | 15-32 | 12-26 | 12-21 | 10-22 | 10-22 |
輸出軸/Output shaft | mm | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 110Sq | 110Sq |
鉆具外徑/Max Auger Diameter Eartht | mm | 350-850 | 350-950 | 400-1000 | 400-1100 | 400-1500 | 400-1800 |
信息來源:http://bzjx598.tpys.cn/